Tabla de Aplicabilidad del Art.29 de la Ley de Transparencia
Artículo 29. Conforme lo dispone la Ley General, los sujetos obligados a que se refiera la presente Ley deberán poner a disposición del público, difundir y actualizar, en forma permanente y por Internet, la siguiente información:
I | El marco normativo aplicable al sujeto obligado, que deberá incluir leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros | |
II | Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, los órganos de consulta y apoyo, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables | |
III | Las facultades de cada Área | |
IV | Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos | |
V | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer | |
VI | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados | |
VII | El directorio de todos los Servidores Públicos, incluyendo los que forman parte de los órganos de consulta y apoyo, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. | |
VIII | La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración | |
IX
IX Bis
|
El perfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio, el curricular de quienes ocupan esos puestos, siempre que se cuente con el consentimiento del interesado, por tratarse de datos personales
La información en versión pública de la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos de los servidores públicos en los términos señalados en las leyes. |
|
X | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente | |
XI | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa | |
XII | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación | |
XIII | El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información | |
XIV | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos | |
XV | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. | |
XVI | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos. | |
XVII | La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto | |
XVIII | El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición | |
XIX | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos | |
XX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | |
XXI | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable | |
XXII | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable | |
XXIII | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, concepto o campaña y fecha de inicio y de término | |
XXIV | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan | |
XXV | El resultado de la dictaminación de los estados financieros | |
XXVI | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. | |
XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. | |
XXVIII |
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:Tratándose de licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
Tratándose de las adjudicaciones directas:
|
|
XXIX | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados | |
XXX | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. | |
XXXI | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero | |
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | |
XXXIII | Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado | |
XXXIV | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | |
XXXV | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; | |
XXXVI | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, en que sea parte el sujeto obligado; | |
XXXVII | Los mecanismos de participación ciudadana; | |
XXXVIII | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos | |
XXXIX | La integración del Comité de Transparencia, así como sus actas y resoluciones; | |
XL | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos | |
XLI | Los estudios financiados con recursos públicos; | |
XLII | El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | |
XLIII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos | |
XLIV | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; | |
XLV | El catálogo de disposición y guía de archivo documental; | |
XLVI | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; | |
XLVII | Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y | |
XLVIII | El catálogo de información adicional, así como cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. |